Dual- und Hexadezimalsystem: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
 (Die Seite wurde neu angelegt: „{|class="wikitable" |colspan="2" style="text-align:center"| Dezimalzahlen<br /> 0 bis 15<br /> im Dualsystem |- | '''Wertigkeit:''' || <div align="right">'''8 …“)  | 
				|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Dualsystem''' oder '''Binärsystem''' ist grundlegend für die Arbeitsweise des Computers.  | |||
Im Dualsystem gibt es nur zwei Ziffern: 0 und 1. Im Arbeitsspeicher des Computers werden diese als ''Strom'' bzw. ''kein Strom'' dargestellt.  | |||
{|class="wikitable"  | {|class="wikitable"  | ||
|colspan="2" style="text-align:center"| Dezimalzahlen<br /> 0 bis 15<br /> im Dualsystem  | |colspan="2" style="text-align:center"| Dezimalzahlen<br /> 0 bis 15<br /> im Dualsystem  | ||
|-  | |-  | ||
| '''  | | '''Dezimalsystem:''' || <div align="right">'''Dualsystem'''</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 0: || <div align="right">0 0 0 0</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1: || <div align="right">0 0 0 1</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 2: || <div align="right">0 0 1 0</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 3: || <div align="right">0 0 1 1</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 4: || <div align="right">0 1 0 0</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 5: || <div align="right">0 1 0 1</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 6: || <div align="right">0 1 1 0</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 7: || <div align="right">0 1 1 1</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 8: || <div align="right">1 0 0 0</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 9: || <div align="right">1 0 0 1</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 10: || <div align="right">1 0 1 0</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 11: || <div align="right">1 0 1 1</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 12: || <div align="right">1 1 0 0</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 13: || <div align="right">1 1 0 1</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 14: || <div align="right">1 1 1 0</div>  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 15: || <div align="right">1 1 1 1</div>  | ||
|}  | |}  | ||
</div>  | </div>  | ||
Version vom 5. Dezember 2014, 14:01 Uhr
Das Dualsystem oder Binärsystem ist grundlegend für die Arbeitsweise des Computers.
Im Dualsystem gibt es nur zwei Ziffern: 0 und 1. Im Arbeitsspeicher des Computers werden diese als Strom bzw. kein Strom dargestellt.
| Dezimalzahlen 0 bis 15 im Dualsystem  | |
| Dezimalsystem: | Dualsystem 
 | 
| 0: | 0 0 0 0 
 | 
| 1: | 0 0 0 1 
 | 
| 2: | 0 0 1 0 
 | 
| 3: | 0 0 1 1 
 | 
| 4: | 0 1 0 0 
 | 
| 5: | 0 1 0 1 
 | 
| 6: | 0 1 1 0 
 | 
| 7: | 0 1 1 1 
 | 
| 8: | 1 0 0 0 
 | 
| 9: | 1 0 0 1 
 | 
| 10: | 1 0 1 0 
 | 
| 11: | 1 0 1 1 
 | 
| 12: | 1 1 0 0 
 | 
| 13: | 1 1 0 1 
 | 
| 14: | 1 1 1 0 
 | 
| 15: | 1 1 1 1 
 |