Informatik EF: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
 (→Themen)  | 
				 (→Themen)  | 
				||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Themen ==  | == Themen ==  | ||
*[[Grundbegriffe der objektorientierten Programmierung]]  | |||
** [[Klassen]]  | ** [[Klassen]]  | ||
** [[Objekte]]  | ** [[Objekte]]  | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
** [[Methoden]]  | ** [[Methoden]]  | ||
** [[Darstellung als UML-Klassendiagramm]]  | ** [[Darstellung als UML-Klassendiagramm]]  | ||
* [[Technisches]]  | |||
** [[Kontrollstrukturen in Java]]  | ** [[Kontrollstrukturen in Java]]  | ||
*** [[if-Verzweigung]]  | *** [[if-Verzweigung]]  | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*** [[while-Schleife]]  | *** [[while-Schleife]]  | ||
*** [[Algorithmen mit Flussdiagrammen darstellen]]  | *** [[Algorithmen mit Flussdiagrammen darstellen]]  | ||
* [[Umgang mit Arrays in Java]]  | |||
* [[Einfache Sortierverfahren]]  | |||
** [[Selectionsort]]  | ** [[Selectionsort]]  | ||
** [[Insertionsort]]  | ** [[Insertionsort]]  | ||
** [[Bubblesort]]  | ** [[Bubblesort]]  | ||
* [[Rekursion]]  | |||
** [[Beispiel: Die Türme von Hanoi]]  | ** [[Beispiel: Die Türme von Hanoi]]  | ||
** [[Beispiel: Programmierung von Fakultät]]  | ** [[Beispiel: Programmierung von Fakultät]]  | ||
* [[Verwendete Software]]  | |||
** [[Greenfoot]]  | ** [[Greenfoot]]  | ||
** [[BlueJ]]  | ** [[BlueJ]]  | ||
Version vom 7. Januar 2015, 13:08 Uhr
Willkommen bei Informatik EF!
Allgemeines
Am SIBI liegt der Schwerpunkt des Informatik-Unterrichts in der EF auf dem Erlernen der Grundlagemn derobjektorientierten Programmierung (OOP) mit der Programmiersprache Java.